—— ABOUT US ——
上海麦穂信息科技有限公司是一家致力于HMI人机交互式系统及工业采集、工业通信领域方案的设计、研发及生产服务商。
公司现有各项软、硬件研发人员十余名,掌握从前端多维度的人机显示端到后端控制端对接的核心研发能力,工业采集及通信领域方面公司有多年的工业数据采集及通信一体化终端的解决方案研发经验,拥有核心性的国家专利及软著共计二十余项,并获得国家高新技术企业认定,科技型中小型企业等。
公司同时拥有多条SMT贴片和插件/组装全自动化生产线,严格执行ISO9001:2015管理体系运作,能够完成从产品需求对接到产品原型设计、软硬件功能实现、稳定性设计、批量化生产的一体化客户服务解决方案。
—— BUSINESS INTRODUCTION ——
从产品的实用性角度发现真实的品牌价值和产品需求实现,注重产品在不同行业、不同应用环境下的整体用户体验,擅长以简洁、清晰、直观性的设计方式,为客户提供富含竞争力的特色化产品。
为工业自动化领域设计,帮助操作人员掌握设备状态,实现参数设置和操作控制。
显示充电状态、费用信息等数据信息,为用户提供便捷、高效的充电服务。
面向智能零售和智能办公等商业应用场景,通过集成化交互功能和配置选项提升商业运营的智能化水平。
实现工业通信设备过程中数据的快速传输和高效转换,满足工业设备所处复杂环境下的数据交换要求。
实现设备的远程监控和管理,具备强大的数据采集、处理和传输能力,为工业物联网提供基础。
—— MANUFACTURING CENTER ——
—— DEVELOPMENT CASE ——
| 硬件配置 | ||
| 参数名称 | 参数 | 描述 |
| 型号说明 | MS10135 | |
| 处理器 | ARM7 | |
| 运行系统 | 裸机 | 上电即可运行 |
| 存储空间 | 128Mbit | |
| 主板性能 | ||
| 接口 | RGB | 65K色 |
| 尺寸 | 3.5寸 | |
| 分辨率 | 320*480 | |
| 触摸 | 无 | |
| 亮度 | ≈350cd/㎡ | |
| 外设接口 | ||
| 电源 | 1路 | |
| 485接口 | 1路 | 默认波特率9600bps |
| CAN接口 | 1路 | |
| 其他 | ||
| 多语言支持 | 出厂默认2种国家语言,一键切换,可定制拓展其他语言 | |
| 接口类型 | M8型8针接口 | |
| 电气性能 | ||||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | 9 | 12 | 60V | V |
| 工作电流 | 0.1 | A | ||
| 工作温度 | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| 存储温度 | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| 硬件配置 | ||
| 参数名称 | 参数 | 描述 |
| 型号说明 | MS_G7H50_V113 | 5寸带电容触摸、高亮显示 |
| 处理器 | ARM7 | |
| 运行系统 | MSRTOS | 上电即可运行 |
| 存储空间 | 128Mbit | |
| 触摸显示屏性能 | ||
| 接口 | RGB | 65K色 |
| 尺寸 | 5寸 | |
| 分辨率 | 800x480 | |
| 触摸 | 电容式 | 5点 |
| 亮度 | ≈1000cd/㎡ | |
| 外设接口 | ||
| 电源 | 1路 | |
| 485接口 | 1路 | 默认波特率9600bps |
| CAN接口 | 1路 | · |
| 按键 | 1个 | 总电源开关 |
| 其他 | ||
| 外形尺寸 | 144mm*97mm*23mm | |
| 显示尺寸 | 110.2mm*67mm | |
| 防护工艺 | 三防漆工艺(√) | 灌胶工艺(×) |
| 防护等级 | 表面IP55级防水防尘 | |
| 多语言支持 | 出厂默认8种国家语言,一键切换,可定制拓展其他语言 | |
| 电气性能 | ||||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | 9 | 12 | 55V | V |
| 工作电流 | 0.25 | A | ||
| 工作温度 | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| 存储温度 | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| 外设接口 | ||
| 电源 | 1路 | |
| CAN接口 | 1路 | 支持CAN FD |
| 网口 | 1路 | 1000M |
| AD模拟接口 | 6路 | 12bit3路、16bit2路 |
| 电气性能 | ||||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | 9 | 12 | 18V | V |
| 工作电流 | 0.5 | A | ||
| 工作温度 | -30 | 25 | 85 | ℃ |
| 存储温度 | -40 | 25 | 105 | ℃ |
| 外设接口 | ||
| 电源 | 1路 | |
| CAN接口 | 1路 | 默认波特率9600bps |
| 网口 | 1路 | 1000M |
| IO输出 | 2路 | |
| 电气性能 | ||||
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | 9 | 12 | 18V | V |
| 工作电流 | 0.5 | A | ||
| 工作温度 | -30 | 25 | 85 | ℃ |
| 存储温度 | -40 | 25 | 105 | ℃ |
—— CONTACT US ——
公司名称:上海麦穂信息科技有限公司 Shanghai Barleyit information technology Co. Ltd
联系邮箱:cheung@maisuit.cn
公司地址:上海市松江区九亭镇连富路559号3楼